Appearance
南丹智慧旅游 #
人证比对 #
两张人脸图片相似度对比:比对两张图片中人脸的相似度,并返回相似度分值
- 请求路径
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/FaceCompare
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
imageA | 是 | string | 图片A base64码 |
imageB | 是 | string | 图片B base64码 |
image_typeA | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
image_typeB | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
- 请求示例
{
"imageA": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"imageB": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"image_typeA": "BASE64",
"image_typeB": "BASE64"
}
注意:请求体要求为json格式,可以参考请求示例。
- 返回结果
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++msg | 是 | String | 比对信息(算法侧) |
+++score | 是 | String | 识别结果分数(算法侧) |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
- 返回示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253181011638444032",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "FaceCompare",
"results": {
"result": {
"msg": "face extract success!",
"score": "100.000"
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661921903183
}
}
}
人证比对及入库 #
两张人脸图片相似度对比:比对两张图片中人脸的相似度,并返回相似度分值,如该用户未注册,进行人脸注册
- 请求路径
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/CompareAdd
- header
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
imageA | base64码 | string | 是 | 图片A base64码 |
imageB | base64码 | string | 是 | 图片B base64码 |
id_card | 142726200001011155 | string | 是 | 用户身份证号码 |
group_id | Sitech | string | 是 | 用户组id |
user_info | 用户备注信息 | string | 是 |
- 请求示例
{
"imageA": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"imageB": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"id_card": "142726200001011155",
"group_id": "IOT",
"user_info": "用户备注信息"
}
- 响应参数说明
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++msg | 是 | String | 比对信息(算法侧) |
+++score | 是 | String | 识别结果分数(算法侧) |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
- 响应示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253181204907778048",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "CompareAdd",
"results": {
"result": {
"msg": "face extract success!",
"score": "100.000"
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661921949280
}
}
}
人脸1:N搜索 #
在指定人脸集合中,找到最相似的人脸
- 请求路径
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/FaceSearch
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
image | 是 | string | 图片信息,图片上传方式根据image_type来判断 |
image_type | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
group_id_list | 是 | string | 从指定的group中进行查找用逗号分隔,目前仅支持一个 |
- 请求示例
{
"image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"image_type": "BASE64",
"group_id_list": "IOT"
}
- 响应参数说明
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++score | 是 | float | 识别结果分数(算法侧) |
+++imagepath | 是 | String | 入参人脸留存web地址(人脸识别中心) |
+++records | Array | 搜索结果(人脸识别中心) | |
++++score | String | 识别结果分数(算法侧) | |
++++partition | String | ?(算法侧) | |
++++faceId | String | ?(算法侧) | |
++++id | int | ?(算法侧) | |
++++personNo | String | 人脸id(算法侧) | |
++++url | String | 入参人脸留存web地址(算法侧) | |
+++group_id | String | 用户组id(人脸识别中心) | |
+++user_id | String | 用户id(人脸识别中心) | |
+++user_info | String | 用户备注信息(人脸识别中心) | |
+++user_name | String | 用户名称(人脸识别中心) | |
+++id_card | String | 身份证(人脸识别中心) | |
+++telephone | String | 电话(人脸识别中心) | |
+++face_token | String | 人脸id(人脸识别中心) | |
+++type | int | ?(人脸识别中心) | |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
- 响应示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253181512434147328",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "FaceSearch",
"results": {
"result": {
"score": 100.0,
"imagepath": "https://aicp.teamshub.com/aipaasimage//RECOGNITIONLOGIN/20220831130022_3336420.jpg",
"records": [
{
"score": "100.000",
"partition": "_default",
"faceId": "koala--",
"id": 5,
"personNo": "5cbc607eb1ec46aab1e2aea883eb6f54",
"url": "http://172.18.199.35:39083/images/RegisterFace/2022-08/5cbc607eb1ec46aab1e2aea883eb6f54.jpg"
}
],
"group_id": "IOT",
"user_id": "user2",
"user_info": "abc",
"user_name": null,
"id_card": null,
"telephone": null,
"face_token": "5cbc607eb1ec46aab1e2aea883eb6f54",
"type": 3
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661922022612
}
}
}
人脸注册 #
向人脸库中添加人脸(如果group,userid不存在, 则会自动创建用户组和注册用户)
- 请求路径
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/FaceAdd
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
image | 是 | string | 图片信息。 |
image_type | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
group_id | 是 | string | 用户组id,标识一组用户(由数字、字母、下划线组成),长度限制40B。产品建议:根据您的业务需求,可以将需要注册的用户,按照业务划分,分配到不同的group下。 |
user_id | 是 | string | 用户id(由数字、字母、下划线组成),长度限制40B |
user_info | 否 | string | 用户资料,长度限制256B 默认空 |
- 请求示例
{
"image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"image_type": "BASE64",
"group_id": "IOT",
"user_id" : "user3",
"user_info" : "abc"
}
- 返回结果
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++user_id | 是 | String | 比对信息(算法侧) |
+++location | 是 | String | 识别结果分数(算法侧) |
++++top | String | 人脸区域离上边界的距离 | |
++++left | String | 人脸区域离左边界的距离 | |
++++width | String | 人脸区域的宽度 | |
++++height | String | 人脸区域的高度 | |
+++face_token | String | 人脸id | |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
同一张人脸无法在同一个用户组下注册多次**
- 返回示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253181611562328064",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "FaceAdd",
"results": {
"result": {
"user_id": "user3",
"location": {
"top": "47",
"left": "77",
"width": "186",
"height": "222"
},
"face_token": "cf2035c98b3c41ebbd87074133e62543"
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661922046174
}
}
}
活体检测 #
捕捉视频中用户的动作
- 请求路径:
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/LivingAction
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
video | base64码 | string | 是 | 人脸图片base64码 |
action | blink | string | 是 | 捕捉动作类型blink:眨眼 |
- 请求示例
{
"video": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"action": "blink"
}
- 返回结果
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 检测结果,1成功(算法侧) |
++msg | 是 | String | 检测结果信息(算法侧) |
- 返回示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253182113767317504",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "LivingAction",
"results": {
"result": 1,
"status": "0000:Success."
}
}
}
活体检测 + 人脸1:N搜索 #
捕捉视频中用户的动作,如用户动作检测通过在指定人脸集合中,找到并返回最相似的人脸。
- 请求路径:
https://aicp.teamshub.com/sitech/aiopen/LivingDetectIdentify
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数名 | 示例值 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|---|
video | base64码 | string | 是 | 人脸图片base64码 |
action | blink | string | 是 | 捕捉动作类型blink:眨眼 |
- 请求示例
{
"video": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"action": "blink",
"image": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"image_type": "BASE64",
"group_id_list": "IOT"
}
- 响应参数说明
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++score | 是 | float | 识别结果分数(算法侧) |
+++imagepath | 是 | String | 入参人脸留存web地址(人脸识别中心) |
+++records | Array | 搜索结果(人脸识别中心) | |
++++score | String | 识别结果分数(算法侧) | |
++++partition | String | ?(算法侧) | |
++++faceId | String | ?(算法侧) | |
++++id | int | ?(算法侧) | |
++++personNo | String | 人脸id(算法侧) | |
++++url | String | 入参人脸留存web地址(算法侧) | |
+++group_id | String | 用户组id(人脸识别中心) | |
+++user_id | String | 用户id(人脸识别中心) | |
+++user_info | String | 用户备注信息(人脸识别中心) | |
+++user_name | String | 用户名称(人脸识别中心) | |
+++id_card | String | 身份证(人脸识别中心) | |
+++telephone | String | 电话(人脸识别中心) | |
+++face_token | String | 人脸id(人脸识别中心) | |
+++type | int | ?(人脸识别中心) | |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
- 返回示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253182306071961600",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "LivingDetectIdentify",
"results": {
"result": {
"score": 100.0,
"imagepath": "http://172.18.194.59:10122/aipaasimage//RECOGNITIONLOGIN/20220831130338_53782390.jpg",
"records": [
{
"score": "100.000",
"partition": "_default",
"faceId": "koala--",
"id": 7,
"personNo": "b0378e2ad89a4c9991ab1447900c2b68",
"url": "http://172.18.199.35:39083/images/RegisterFace/2022-08/b0378e2ad89a4c9991ab1447900c2b68.jpg"
}
],
"group_id": "IOT",
"user_id": "user4",
"user_info": "abc",
"user_name": null,
"id_card": null,
"telephone": null,
"face_token": "b0378e2ad89a4c9991ab1447900c2b68",
"type": 3
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661922218269
}
}
}