Appearance
安徽电信 #
人证比对 #
两张人脸图片相似度对比:比对两张图片中人脸的相似度,并返回相似度分值
- 请求路径
/sitech/aiopen/FaceCompare
- Header:
参数 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/json |
token | 令牌 |
- Body请求参数
参数 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
imageA | 是 | string | 图片A base64码 |
imageB | 是 | string | 图片B base64码 |
image_typeA | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
image_typeB | 是 | string | 图片类型 BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据。 |
- 请求示例
{
"imageA": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"imageB": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAADECAYAAABwWahZAAAgAE",
"image_typeA": "BASE64",
"image_typeB": "BASE64"
}
注意:请求体要求为json格式,可以参考请求示例。
- 返回结果
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
flag | 是 | boolean | 请求处理成功失败标识(AI能开平台) |
resultCode | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(AI能开平台) |
message | 是 | String | 请求处理信息(AI能开平台) |
data | 是 | Object | 接口处理结果(AI能开平台) |
+traceId | 是 | String | 业务流水号(AI能开平台) |
+serialNumber | 是 | String | 序列号(AI能开平台) |
+capabilityId | 是 | float | 能力ID(AI能开平台) |
+results | 是 | Object | 比对结果(AI能开平台) |
++result | 是 | Object | 比对结果(算法侧) |
+++msg | 是 | String | 比对信息(算法侧) |
+++score | 是 | String | 识别结果分数(算法侧) |
++log_id | 是 | String | 日志id(人脸识别中心) |
++error_msg | 是 | String | 提示信息(人脸识别中心) |
++error_code | 是 | int | 请求处理成功失败标识,0成功,1失败(人脸识别中心) |
++timestamp | 是 | long | 时间戳 |
- 返回示例
{
"flag": true,
"resultCode": 0,
"message": "系统处理结果正常",
"data": {
"traceId": "8253181011638444032",
"serialNumber": null,
"capabilityId": "FaceCompare",
"results": {
"result": {
"msg": "face extract success!",
"score": "100.000"
},
"log_id": null,
"error_msg": "SUCCESS",
"error_code": 0,
"timestamp": 1661921903183
}
}
}